Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
8

Št. dni gorenja:
9084
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren27. 1. 2023, 21:09
Od:Elena Koren27. 1. 2023, 21:09
Od:Elena Koren26. 1. 2023, 21:07
Od:Elena Koren26. 1. 2023, 21:06
Od:Elena Koren26. 1. 2023, 21:06
Od:Elena Koren26. 1. 2023, 21:06
Od:Elena Koren26. 1. 2023, 21:05
Od:Elena Koren25. 1. 2023, 21:38
Od:Elena Koren25. 1. 2023, 21:38
Od:Elena Koren25. 1. 2023, 21:37
Od:Elena Koren25. 1. 2023, 21:37
Od:Elena Koren25. 1. 2023, 21:37
Od:Elena Koren24. 1. 2023, 21:21
Od:Elena Koren24. 1. 2023, 21:21
Od:Elena Koren24. 1. 2023, 21:20
Od:Elena Koren24. 1. 2023, 21:20
Od:Elena Koren24. 1. 2023, 21:20
Od:Elena Koren23. 1. 2023, 20:45
Od:Elena Koren23. 1. 2023, 20:45
Od:Elena Koren23. 1. 2023, 20:45
Od:Elena Koren23. 1. 2023, 20:45
Od:Elena Koren22. 1. 2023, 21:09
Od:Elena Koren22. 1. 2023, 21:08
Od:Elena Koren22. 1. 2023, 21:08
Od:Elena Koren22. 1. 2023, 21:08
Od:Elena Koren21. 1. 2023, 21:07
Od:Elena Koren21. 1. 2023, 21:07
Od:Elena Koren21. 1. 2023, 21:07
Od:Elena Koren21. 1. 2023, 21:07
Od:Elena Koren20. 1. 2023, 20:48
Od:Elena Koren20. 1. 2023, 20:48
Od:Elena Koren20. 1. 2023, 20:48
Od:Elena Koren20. 1. 2023, 20:48
Od:Elena Koren19. 1. 2023, 21:19
Od:Elena Koren19. 1. 2023, 21:19
Od:Elena Koren19. 1. 2023, 21:19
Od:Elena Koren19. 1. 2023, 21:18
Od:Elena Koren19. 1. 2023, 21:18
Od:Elena Koren18. 1. 2023, 21:37
Od:Elena Koren18. 1. 2023, 21:36
Od:Elena Koren18. 1. 2023, 21:36
Od:Elena Koren18. 1. 2023, 21:35
Od:Elena Koren17. 1. 2023, 21:23
Od:Elena Koren17. 1. 2023, 21:23
Od:Elena Koren17. 1. 2023, 21:23
Od:Elena Koren17. 1. 2023, 21:23
Od:Elena Koren16. 1. 2023, 21:21
Od:Elena Koren16. 1. 2023, 21:21
Od:Elena Koren16. 1. 2023, 21:21
Od:Elena Koren16. 1. 2023, 21:21
7451–7500 / 9082
