Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
9

Št. dni gorenja:
9076
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren23. 9. 2022, 22:54
Od:Elena Koren22. 9. 2022, 21:45
Od:Elena Koren22. 9. 2022, 21:45
Od:Elena Koren22. 9. 2022, 21:45
Od:Elena Koren22. 9. 2022, 21:45
Od:Elena Koren21. 9. 2022, 21:30
Od:Elena Koren21. 9. 2022, 21:30
Od:Elena Koren21. 9. 2022, 21:30
Od:Elena Koren21. 9. 2022, 21:30
Od:Elena Koren20. 9. 2022, 22:14
Od:Elena Koren20. 9. 2022, 22:14
Od:Elena Koren20. 9. 2022, 22:14
Od:Elena Koren20. 9. 2022, 22:13
Od:Elena Koren19. 9. 2022, 23:07
Od:Elena Koren19. 9. 2022, 23:07
Od:Elena Koren19. 9. 2022, 23:06
Od:Elena Koren19. 9. 2022, 23:06
Od:Elena Koren18. 9. 2022, 21:12
Od:Elena Koren18. 9. 2022, 21:12
Od:Elena Koren18. 9. 2022, 21:12
Od:Elena Koren18. 9. 2022, 21:12
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren17. 9. 2022, 21:52
Od:Elena Koren16. 9. 2022, 21:34
Od:Elena Koren16. 9. 2022, 21:34
Od:Elena Koren16. 9. 2022, 21:34
Od:Elena Koren16. 9. 2022, 21:34
Od:Elena Koren15. 9. 2022, 21:29
Od:Elena Koren15. 9. 2022, 21:29
Od:Elena Koren15. 9. 2022, 21:29
Od:Elena Koren15. 9. 2022, 21:29
Od:Elena Koren14. 9. 2022, 20:55
Od:Elena Koren14. 9. 2022, 20:55
Od:Elena Koren14. 9. 2022, 20:55
Od:Elena Koren14. 9. 2022, 20:55
Od:Elena Koren13. 9. 2022, 22:16
Od:Elena Koren13. 9. 2022, 22:15
Od:Elena Koren13. 9. 2022, 22:15
Od:Elena Koren13. 9. 2022, 22:15
Od:Elena Koren12. 9. 2022, 20:58
Od:Elena Koren12. 9. 2022, 20:57
Od:Elena Koren12. 9. 2022, 20:57
Od:Elena Koren12. 9. 2022, 20:57
Od:Elena Koren11. 9. 2022, 21:15
Od:Elena Koren11. 9. 2022, 21:15
Od:Elena Koren11. 9. 2022, 21:15
7951–8000 / 9074
