Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
0

Št. dni gorenja:
8211
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren22. 1. 2025, 20:56
Od:Elena Koren22. 1. 2025, 20:56
Od:Elena Koren22. 1. 2025, 20:56
Od:Elena Koren22. 1. 2025, 20:56
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:25
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:25
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:25
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren21. 1. 2025, 20:24
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren20. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:38
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:38
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:38
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:38
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren18. 1. 2025, 20:37
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:44
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren17. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:43
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
Od:Elena Koren16. 1. 2025, 20:42
1801–1850 / 8209