Spominska stran
Dejan Koren - DeKo
Datum rojstva
18. 12. 1980
Datum smrti
24. 9. 2021
Kraj rojstva:
Šempeter pri Gorici
Kraj(i) bivanja:
Vipava
Kraj smrti:
Idrija
Kraj pokopa:
Vipava
Goreče sveče:
8

Št. dni gorenja:
9111
Pokojno osebo dodal:
Elena Koren
Avtor spominske strani še ni dodal opisa za osebo Dejan Koren.
Seznam prižganih sveč za osebo Dejan Koren. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren19. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:56
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:55
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:55
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:55
Od:Elena Koren18. 2. 2024, 19:55
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren17. 2. 2024, 20:17
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:22
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:22
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:22
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:22
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:22
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:21
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:21
Od:Elena Koren16. 2. 2024, 20:21
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren15. 2. 2024, 20:29
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:20
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:20
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren14. 2. 2024, 20:19
Od:Elena Koren13. 2. 2024, 20:30
4901–4950 / 9109
