Spominska stran

Zoja Ojsteršek
Datum rojstva
20. 1. 2013
Datum smrti
28. 12. 2020
Kraj rojstva:
Ljubljana
Kraj(i) bivanja:
Preserje pri Radomljah
Kraj smrti:
Ljubljana
Goreče sveče:
2

Št. dni gorenja:
4178
Pokojno osebo dodal:
Sergeja Sovdat
Majhna punčka z velikim ❤️.
Seznam prižganih sveč za osebo Zoja Ojsteršek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Tvoja nona27. 4. 2022, 18:50
Od:Sergeja Sovdat26. 4. 2022, 22:05
Od:anonimna oseba26. 4. 2022, 20:59
Od:anonimna oseba26. 4. 2022, 20:24
Od:Tvoja nona26. 4. 2022, 14:12
Od:anonimna oseba26. 4. 2022, 7:21
Od:anonimna oseba26. 4. 2022, 7:04
Od:anonimna oseba25. 4. 2022, 23:04
Od:Tvoja nona25. 4. 2022, 19:05
Od:Sergeja Sovdat24. 4. 2022, 22:20
Od:Ana24. 4. 2022, 19:48
Od:Tvoja nona24. 4. 2022, 18:16
Od:Sergeja Sovdat23. 4. 2022, 22:19
Od:Tvoja nona23. 4. 2022, 19:27
Od:anonimna oseba22. 4. 2022, 23:07
Od:Sergeja Sovdat22. 4. 2022, 21:44
Od:Tvoja nona22. 4. 2022, 20:22
Od:Sergeja Sovdat22. 4. 2022, 8:41
Od:anonimna oseba21. 4. 2022, 22:25
Od:Tvoja nona21. 4. 2022, 16:26
Od:Sergeja Sovdat20. 4. 2022, 22:06
Od:Tvoja nona20. 4. 2022, 18:15
Od:anonimna oseba20. 4. 2022, 15:32
Od:anonimna oseba19. 4. 2022, 22:51
Od:Matej Kranjc19. 4. 2022, 22:44
Od:Ana19. 4. 2022, 20:21
Od:anonimna oseba19. 4. 2022, 19:49
Od:anonimna oseba19. 4. 2022, 1:13
Od:Sergeja Sovdat18. 4. 2022, 22:15
Od:Nona18. 4. 2022, 19:54
Od:Duša Komprej18. 4. 2022, 15:00
Od:Sergeja Sovdat18. 4. 2022, 8:57
Od:anonimna oseba18. 4. 2022, 4:03
Od:anonimna oseba17. 4. 2022, 22:37
Od:anonimna oseba17. 4. 2022, 21:27
Od:Tvoja nona17. 4. 2022, 17:31
Od:Sergeja Sovdat16. 4. 2022, 22:30
Od:anonimna oseba16. 4. 2022, 21:50
Od:Tvoja nona16. 4. 2022, 18:00
Od:Sergeja Sovdat15. 4. 2022, 22:59
Od:anonimna oseba15. 4. 2022, 22:39
Od:anonimna oseba15. 4. 2022, 22:38
Od:Tvoja nona15. 4. 2022, 16:55
Od:Sergeja Sovdat14. 4. 2022, 22:11
Od:Ana14. 4. 2022, 20:31
Od:Tvoja nona14. 4. 2022, 17:46
Od:Sergeja Sovdat13. 4. 2022, 22:03
Od:Tvoja nona13. 4. 2022, 19:30
Od:Sergeja Sovdat12. 4. 2022, 21:37
Od:Ana12. 4. 2022, 19:30
2351–2400 / 2937
