Prižgane sveče
Vse prižgane sveče
Dodaj
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:17Za:Blaž NovakDatum rojstva4. 1. 2001Datum smrti10. 10. 2015
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:17Datum rojstva6. 12. 1983Datum smrti2. 10. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:17Za:Tone PodjedDatum rojstva23. 1. 1951Datum smrti27. 9. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:17Za:Peter ČevkaDatum smrti28. 1. 2025
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum rojstva27. 12. 1941Datum smrti20. 5. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum rojstva5. 5. 1945Datum smrti1. 6. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum smrti22. 5. 2023
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Za:Alen WeissDatum smrti2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum rojstva15. 8. 2023Datum smrti7. 7. 2024
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum rojstva1Datum smrti2024
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:16Datum smrti20. 1. 2025
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:15Za:Tina RomšakDatum rojstva15. 12. 1934Datum smrti2. 12. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:15Za:Jani KlemencDatum rojstva17. 1. 1967Datum smrti2. 1. 1998
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:15Datum rojstva9. 9. 1939Datum smrti23. 6. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:15Datum rojstva9. 9. 1939Datum smrti23. 6. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:14Datum rojstva12. 10. 1932Datum smrti19. 9. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:14Datum rojstva3. 2. 1988Datum smrti18. 12. 2005
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 17:14Za:Blaž NovakDatum rojstva4. 1. 2001Datum smrti10. 10. 2015
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 16:40Datum rojstva18. 5. 1920Datum smrti2. 4. 2005
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:39Za:Blaž NovakDatum rojstva4. 1. 2001Datum smrti10. 10. 2015
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:38Datum rojstva3. 2. 1988Datum smrti18. 12. 2005
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:38Datum rojstva12. 10. 1932Datum smrti19. 9. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:38Datum rojstva9. 9. 1939Datum smrti23. 6. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:38Za:Jani KlemencDatum rojstva17. 1. 1967Datum smrti2. 1. 1998
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:38Za:Tina RomšakDatum rojstva15. 12. 1934Datum smrti2. 12. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Datum smrti20. 1. 2025
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Datum rojstva1Datum smrti2024
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Datum rojstva15. 8. 2023Datum smrti7. 7. 2024
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Za:Alen WeissDatum smrti2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Datum smrti22. 5. 2023
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:37Datum rojstva5. 5. 1945Datum smrti1. 6. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Datum rojstva27. 12. 1941Datum smrti20. 5. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Za:Peter ČevkaDatum smrti28. 1. 2025
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Za:Tone PodjedDatum rojstva23. 1. 1951Datum smrti27. 9. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Datum rojstva6. 12. 1983Datum smrti2. 10. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Za:Blaž NovakDatum rojstva4. 1. 2001Datum smrti10. 10. 2015
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:36Za:Nik BencekDatum rojstva20. 10. 2001Datum smrti1. 1. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:35Za:Nik BencekDatum rojstva20. 10. 2001Datum smrti1. 1. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:35Za:Blaž NovakDatum rojstva4. 1. 2001Datum smrti10. 10. 2015
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:35Datum rojstva6. 12. 1983Datum smrti2. 10. 2020
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 14:34Za:Tone PodjedDatum rojstva23. 1. 1951Datum smrti27. 9. 2021
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 13:40Datum rojstva15. 7. 1926Datum smrti18. 1. 1986
Od:anonimna oseba3. 4. 2026, 13:40Datum rojstva29. 5. 1931Datum smrti25. 12. 2019
Od:Dušan Zore3. 4. 2026, 11:31Datum rojstva28. 4. 1962Datum smrti19. 6. 2011
Od:Dušan Zore3. 4. 2026, 11:31Za:Rudolf ZoreDatum rojstva27. 12. 1940Datum smrti4. 6. 2023
Od:Dušan Zore3. 4. 2026, 11:30Datum rojstva20. 6. 1967Datum smrti7. 1. 2021
Od:Draga Florjančič3. 4. 2026, 10:50Za:Vilma ŽibertDatum rojstva18. 12. 1958Datum smrti28. 12. 2025
Od:Ivan3. 4. 2026, 10:18Datum rojstva24. 4. 1924Datum smrti4. 2. 1975
Od:Ivan3. 4. 2026, 10:18Datum rojstva26. 8. 1929Datum smrti10. 3. 2002
Od:Toncka3. 4. 2026, 10:17Datum rojstva6. 5. 1923Datum smrti29. 11. 1986
7201–7250 / 121889