Spominska stran

Zoja Ojsteršek
Datum rojstva
20. 1. 2013
Datum smrti
28. 12. 2020
Kraj rojstva:
Ljubljana
Kraj(i) bivanja:
Preserje pri Radomljah
Kraj smrti:
Ljubljana
Goreče sveče:
2

Št. dni gorenja:
4184
Pokojno osebo dodal:
Sergeja Sovdat
Majhna punčka z velikim ❤️.
Seznam prižganih sveč za osebo Zoja Ojsteršek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.

Od:Tvoja nona21. 7. 2022, 23:13
Od:Sergeja Sovdat21. 7. 2022, 22:28
Od:anonimna oseba21. 7. 2022, 7:12
Od:Tvoja nona20. 7. 2022, 22:20
Od:anonimna oseba19. 7. 2022, 22:23
Od:Tvoja nona19. 7. 2022, 22:23
Od:Matej Kranjc18. 7. 2022, 23:30
Od:Matej Kranjc18. 7. 2022, 23:24
Od:anonimna oseba18. 7. 2022, 22:48
Od:Tvoja nona18. 7. 2022, 22:47
Od:Sergeja Sovdat18. 7. 2022, 22:36
Od:anonimna oseba17. 7. 2022, 22:53
Od:anonimna oseba17. 7. 2022, 22:53
Od:anonimna oseba17. 7. 2022, 22:53
Od:Sergeja Sovdat17. 7. 2022, 22:48
Od:Tvoja nona17. 7. 2022, 16:46
Od:anonimna oseba16. 7. 2022, 22:23
Od:Sergeja Sovdat16. 7. 2022, 21:05
Od:Sergeja Sovdat16. 7. 2022, 21:05
Od:Tvoja nona16. 7. 2022, 15:58
Od:Sergeja Sovdat15. 7. 2022, 21:15
Od:Tvoja nona15. 7. 2022, 9:35
Od:Sergeja Sovdat14. 7. 2022, 21:31
Od:anonimna oseba13. 7. 2022, 22:48
Od:Tvoja nona13. 7. 2022, 20:55
Od:anonimna oseba12. 7. 2022, 22:58
Od:Tvoja nona12. 7. 2022, 22:58
Od:Sergeja Sovdat12. 7. 2022, 21:26
Od:Sergeja Sovdat12. 7. 2022, 21:26
Od:Tvoja nona11. 7. 2022, 23:11
Od:anonimna oseba11. 7. 2022, 23:09
Od:Tvoja nona11. 7. 2022, 23:07
Od:Duša Komprej11. 7. 2022, 7:43
Od:Sergeja Sovdat10. 7. 2022, 23:36
Od:Ana10. 7. 2022, 22:22
Od:anonimna oseba10. 7. 2022, 21:59
Od:Tvoja nona10. 7. 2022, 21:58
Od:Tvoja nona9. 7. 2022, 20:15
Od:Tvoja nona8. 7. 2022, 16:22
Od:Sergeja Sovdat8. 7. 2022, 11:55
Od:Ana7. 7. 2022, 20:08
Od:Tvoja nona7. 7. 2022, 18:38
Od:anonimna oseba6. 7. 2022, 23:27
Od:Tvoja nona6. 7. 2022, 17:03
Od:Sergeja Sovdat5. 7. 2022, 23:44
Od:anonimna oseba5. 7. 2022, 23:40
Od:Tvoja nona5. 7. 2022, 17:55
Od:anonimna oseba4. 7. 2022, 23:15
Od:Tvoja nona4. 7. 2022, 23:14
Od:anonimna oseba3. 7. 2022, 23:26
2051–2100 / 2943
