Spominska stran
Zoja Ojsteršek
Datum rojstva
20. 1. 2013
Datum smrti
28. 12. 2020
Kraj rojstva:
Ljubljana
Kraj(i) bivanja:
Preserje pri Radomljah
Kraj smrti:
Ljubljana
Goreče sveče:
3
Št. dni gorenja:
3675
Pokojno osebo dodal:
Sergeja Sovdat
Majhna punčka z velikim ❤️.
Seznam prižganih sveč za osebo Zoja Ojsteršek. Vabimo vas, da svečo prižgete tudi vi.
- Od:Ana4. 3. 2022, 20:40
- Od:Tvoja nona4. 3. 2022, 18:43
- Od:anonimna oseba4. 3. 2022, 2:19
- Od:Sergeja Sovdat3. 3. 2022, 22:32
- Od:Ana3. 3. 2022, 20:49
- Od:Tvoja nona3. 3. 2022, 18:19
- Od:Sergeja Sovdat2. 3. 2022, 22:01
- Od:Ana2. 3. 2022, 20:07
- Od:Tvoja nona2. 3. 2022, 19:28
- Od:anonimna oseba2. 3. 2022, 14:02
- Od:Sergeja Sovdat1. 3. 2022, 22:25
- Od:Tvoja nona1. 3. 2022, 19:38
- Od:Sergeja Sovdat28. 2. 2022, 22:22
- Od:Ana28. 2. 2022, 19:41
- Od:Tvoja nona28. 2. 2022, 19:19
- Od:Duša Komprej28. 2. 2022, 8:42
- Od:Tvoja nona27. 2. 2022, 22:10
- Od:Sergeja Sovdat27. 2. 2022, 21:58
- Od:Ana27. 2. 2022, 20:45
- Od:Sergeja Sovdat26. 2. 2022, 22:15
- Od:Ana26. 2. 2022, 21:02
- Od:Tvoja. nona26. 2. 2022, 19:37
- Od:Sergeja Sovdat25. 2. 2022, 21:05
- Od:Tvoja nona25. 2. 2022, 20:57
- Od:Duša Komprej24. 2. 2022, 23:39
- Od:Anže Šimenc24. 2. 2022, 23:05
- Od:Sergeja Sovdat24. 2. 2022, 22:52
- Od:Tvoja nona24. 2. 2022, 20:38
- Od:Ana24. 2. 2022, 19:38
- Od:anonimna oseba23. 2. 2022, 21:18
- Od:Ana23. 2. 2022, 19:44
- Od:Sergeja Sovdat23. 2. 2022, 14:20
- Od:Sergeja Sovdat23. 2. 2022, 14:20
- Od:anonimna oseba23. 2. 2022, 10:04
- Od:Tvoja nona23. 2. 2022, 0:46
- Od:Sergeja Sovdat22. 2. 2022, 20:49
- Od:Ana22. 2. 2022, 20:41
- Od:Sergeja Sovdat21. 2. 2022, 21:56
- Od:Ana21. 2. 2022, 21:24
- Od:Tvoja nona21. 2. 2022, 19:19
- Od:Sergeja Sovdat20. 2. 2022, 22:27
- Od:Tvoja nona20. 2. 2022, 20:28
- Od:Sergeja Sovdat19. 2. 2022, 22:00
- Od:anonimna oseba19. 2. 2022, 21:40
- Od:Ana19. 2. 2022, 20:58
- Od:Tvoja nona19. 2. 2022, 19:19
- Od:Sergeja Sovdat18. 2. 2022, 22:22
- Od:Tvoja nona18. 2. 2022, 20:45
- Od:Sergeja Sovdat17. 2. 2022, 21:59
- Od:Tvoja nona17. 2. 2022, 20:34
2101–2150 / 2511