Pokojne osebe
Vse pokojne osebe
Dodaj
Datum rojstva12. 11. 1898Datum smrti8. 11. 199940
Datum rojstva8. 10. 1937Datum smrti22. 7. 2018222
Datum rojstva27. 6. 1941Datum smrti18. 11. 20092467
Datum rojstva21. 7. 1951Datum smrti11. 8. 201436
Datum rojstva23. 12. 1968Datum smrti10. 12. 2017166
Datum rojstva25. 5. 1936Datum smrti18. 1. 200532
Datum rojstva2. 7. 1937Datum smrti11. 4. 200613
Datum rojstva7. 12. 1947Datum smrti29. 7. 2018209
Datum rojstva25. 1. 1985Datum smrti16. 10. 200771
Datum rojstva23. 9. 1930Datum smrti10. 6. 20048
Datum rojstva12. 10. 1935Datum smrti6. 9. 200717
Datum rojstva9. 10. 1940Datum smrti8. 12. 198018
Datum rojstva14. 9. 1983Datum smrti23. 7. 201142
Datum rojstva25. 6. 1963Datum smrti25. 12. 201612
Datum rojstva9. 8. 1963Datum smrti11. 2. 201212
Datum rojstva29. 8. 1958Datum smrti25. 6. 20098
Datum rojstva29. 3. 1874Datum smrti26. 7. 193458
Datum rojstva29. 9. 1928Datum smrti21. 10. 2011115
Datum rojstva17. 9. 1890Datum smrti17. 9. 197014
Datum rojstva10. 5. 1876Datum smrti11. 12. 191816- Datum rojstva25. 12. 1961Datum smrti28. 1. 201611
Datum rojstva9. 2. 1871Datum smrti2. 6. 196215
Datum rojstva28. 9. 1910Datum smrti28. 1. 198016
Datum rojstva15. 1. 1937Datum smrti11. 5. 202033
Datum rojstva26. 10. 1929Datum smrti20. 10. 200542
Datum rojstva4. 6. 1925Datum smrti24. 8. 201821
Datum rojstva18. 1. 1914Datum smrti14. 5. 198716
Datum rojstva24. 3. 1955Datum smrti31. 12. 2018149
Datum rojstva16. 4. 1952Datum smrti24. 4. 198332
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 201510
Datum rojstva22. 10. 1964Datum smrti7. 6. 199382
Datum rojstva23. 8. 1978Datum smrti26. 1. 202049
Datum rojstva10. 4. 1965Datum smrti24. 9. 201095
Datum rojstva3. 2. 1988Datum smrti18. 12. 20059898
Datum rojstva4. 5. 1948Datum smrti2. 6. 2017826
Datum rojstva30. 12. 1956Datum smrti21. 4. 2019144
Datum rojstva5. 2. 1966Datum smrti16. 9. 1993310
Datum rojstva26. 10. 1962Datum smrti16. 9. 201949
Datum rojstva23. 11. 1969Datum smrti11. 1. 200018
Datum rojstva15. 4. 1952Datum smrti24. 4. 198311
Datum rojstva15. 5. 1966Datum smrti15. 8. 199618
Datum rojstva31. 1. 1958Datum smrti20. 6. 199511
Datum rojstva15. 7. 1955Datum smrti6. 10. 201760
Datum rojstva13. 11. 1940Datum smrti24. 12. 199515
Datum rojstva18. 5. 1961Datum smrti31. 10. 199742
Datum rojstva15. 1. 1959Datum smrti25. 8. 200820
Datum rojstva14. 10. 1975Datum smrti11. 7. 2004131
Datum rojstva18. 2. 1969Datum smrti11. 11. 2009725
Datum rojstva8. 7. 1917Datum smrti7. 1. 2003719
Datum rojstva17. 11. 1914Datum smrti11. 5. 1994661
451–500 / 505
