Pokojne osebe
Te dni se spominjamo
Dodaj
Datum rojstva9. 9. 1941Datum smrti12. 11. 201166- Datum rojstva16. 7. 1936Datum smrti11. 11. 20255
Datum rojstva26. 4. 1947Datum smrti11. 11. 202324
Datum rojstva19. 2. 1947Datum smrti11. 11. 2014254
Datum rojstva28. 3. 1944Datum smrti13. 11. 202038- Datum rojstva12. 4. 1968Datum smrti11. 11. 2000148
- Datum rojstva21. 3. 1967Datum smrti11. 11. 2000143
Datum rojstva25. 8. 1909Datum smrti13. 11. 198018
Datum rojstva18. 2. 1969Datum smrti11. 11. 2009726- Datum rojstva5. 6. 1941Datum smrti14. 11. 20243
Datum rojstva20. 1. 1974Datum smrti10. 11. 2023371
Datum rojstva5. 3. 1919Datum smrti14. 11. 202017- Datum rojstva1. 12. 1947Datum smrti10. 11. 201318
Datum rojstva26. 11. 1960Datum smrti9. 11. 202048
Datum rojstva28. 9. 1831Datum smrti16. 11. 188724
Datum rojstva12. 11. 1898Datum smrti8. 11. 199942
Datum rojstva1944Datum smrti17. 11. 20244
Datum smrti7. 11. 20201287
Datum rojstva6. 1. 2005Datum smrti7. 11. 201640
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 201518
Datum rojstva23. 11. 1929Datum smrti17. 11. 201215
Datum rojstva24. 3. 1930Datum smrti7. 11. 198016
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 201510
Datum rojstva31. 12. 1928Datum smrti6. 11. 202633- Datum rojstva13. 4. 1966Datum smrti18. 11. 20208
Datum rojstva11. 2. 1922Datum smrti18. 11. 200129
Datum rojstva19. 3. 1987Datum smrti18. 11. 201430
Datum rojstva27. 6. 1941Datum smrti18. 11. 20092468
Datum rojstva19. 7. 1928Datum smrti5. 11. 201324
Datum rojstva24. 5. 1958Datum smrti20. 11. 202043
Datum rojstva16. 7. 1899Datum smrti20. 11. 198917
Datum rojstva9. 8. 1912Datum smrti3. 11. 199525
Datum rojstva2. 5. 1943Datum smrti22. 11. 202046
Datum rojstva23. 6. 1935Datum smrti2. 11. 198425
1–34 / 34
