Pokojne osebe
Vse pokojne osebe
Dodaj
Datum rojstva16. 5. 1948Datum smrti27. 12. 201215
Datum rojstva7. 6. 1017Datum smrti25. 12. 199516
Datum rojstva4. 7. 1941Datum smrti27. 12. 201414
Datum rojstva14. 9. 1966Datum smrti20. 10. 201126- Datum rojstva16. 11. 1961Datum smrti17. 2. 201916
- Datum rojstva27. 10. 1912Datum smrti21. 9. 1997105
- Datum rojstva11. 3. 1957Datum smrti20031
- Datum rojstva26. 8. 1950Datum smrti19971
- Datum rojstva2. 3. 1920Datum smrti26. 11. 19955
- Datum rojstva5. 3. 1923Datum smrti25. 10. 20099
Datum rojstva30. 6. 1957Datum smrti28. 5. 201749
Datum rojstva13. 6. 1987Datum smrti10. 1. 2017897
Datum rojstva19. 9. 1949Datum smrti28. 12. 199514
Datum rojstva1. 10. 1931Datum smrti19. 12. 199119
Datum rojstva29. 4. 1963Datum smrti19. 12. 201573
Datum rojstva28. 8. 1932Datum smrti16. 12. 200830- Datum rojstva31. 10. 1909Datum smrti13. 4. 198810
- Datum rojstva31. 12. 1910Datum smrti198738
- Datum rojstva31. 12. 1909Datum smrti19871
- Datum rojstva28. 7. 1909Datum smrti13. 3. 198312
- Datum rojstva26. 10. 1942Datum smrti19. 10. 199115
- Datum rojstva14. 11. 1937Datum smrti29. 7. 200412
- Datum rojstva20. 5. 1915Datum smrti23. 2. 198810
Datum rojstva9. 7. 1932Datum smrti14. 12. 200231
Datum rojstva11. 10. 1926Datum smrti9. 12. 201419- Datum rojstva17. 7. 1936Datum smrti6. 9. 2020678
- Datum rojstva1935Datum smrti199740
Datum rojstva12. 9. 1973Datum smrti30. 11. 201319
Datum rojstva17. 5. 1940Datum smrti25. 11. 201221- Datum rojstva15. 6. 1981Datum smrti7. 8. 201917
Datum rojstva20. 2. 1934Datum smrti21. 12. 20189
Datum rojstva25. 2. 1933Datum smrti6. 9. 200611
Datum rojstva16. 7. 1899Datum smrti20. 11. 198917
Datum rojstva11. 2. 1922Datum smrti18. 11. 200129
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 201518- Datum rojstva29. 10. 1961Datum smrti30. 3. 201712
- Datum rojstva30. 3. 1934Datum smrti25. 12. 20168
- Datum rojstva16. 11. 1963Datum smrti13. 1. 201710
- Datum rojstva18. 2. 1940Datum smrti11. 8. 202013
- Datum rojstva28. 11. 1936Datum smrti7. 4. 201115
Datum rojstva23. 11. 1929Datum smrti17. 11. 201215
Datum rojstva25. 8. 1909Datum smrti13. 11. 198018
Datum rojstva24. 3. 1930Datum smrti7. 11. 198016- Datum rojstva10. 5. 1942Datum smrti29. 9. 201512
Datum rojstva9. 8. 1912Datum smrti3. 11. 199525
Datum rojstva23. 6. 1935Datum smrti2. 11. 198425- Datum rojstva28. 11. 1910Datum smrti26. 12. 199513
- Datum rojstva2. 7. 1906Datum smrti12. 7. 197617
- Datum rojstva24. 9. 1967Datum smrti31. 12. 199214
- Datum rojstva27. 2. 1912Datum smrti1. 6. 194613
301–350 / 511
