Pokojne osebe
Vse pokojne osebe
Dodaj
Datum rojstva17. 6. 1904Datum smrti19911762- Datum rojstva11. 11. 1911Datum smrti12. 12. 20104
Datum rojstva9. 9. 1941Datum smrti12. 11. 201163- Datum rojstva26. 7. 1911Datum smrti1. 8. 197852
- Datum rojstva25. 10. 1920Datum smrti15. 4. 200433
- Datum rojstva8. 10. 1931Datum smrti6. 10. 199925
Datum rojstva17. 4. 1924Datum smrti8. 2. 200725- Datum rojstva6. 1. 1940Datum smrti21. 6. 197746
Datum rojstva27. 8. 1943Datum smrti1. 1. 2010227
Datum rojstva28. 3. 1943Datum smrti10. 12. 2015255- Datum rojstva1. 12. 1947Datum smrti10. 11. 201313
- Datum rojstva13. 5. 1912Datum smrti9. 10. 198048
Datum rojstva12. 11. 1898Datum smrti8. 11. 199937
Datum rojstva8. 10. 1937Datum smrti22. 7. 2018212
Datum rojstva27. 6. 1941Datum smrti18. 11. 20092014
Datum rojstva21. 7. 1951Datum smrti11. 8. 201434
Datum rojstva23. 12. 1968Datum smrti10. 12. 2017162
Datum rojstva25. 5. 1936Datum smrti18. 1. 200529
Datum rojstva2. 7. 1937Datum smrti11. 4. 200611
Datum rojstva7. 12. 1947Datum smrti29. 7. 2018204
Datum rojstva25. 1. 1985Datum smrti16. 10. 200768
Datum rojstva23. 9. 1930Datum smrti10. 6. 20046
Datum rojstva12. 10. 1935Datum smrti6. 9. 200715
Datum rojstva9. 10. 1940Datum smrti8. 12. 198016
Datum rojstva14. 9. 1983Datum smrti23. 7. 201140
Datum rojstva25. 6. 1963Datum smrti25. 12. 20169
Datum rojstva9. 8. 1963Datum smrti11. 2. 201210
Datum rojstva29. 8. 1958Datum smrti25. 6. 20095
Datum rojstva29. 3. 1874Datum smrti26. 7. 193455
Datum rojstva29. 9. 1928Datum smrti21. 10. 2011114
Datum rojstva17. 9. 1890Datum smrti17. 9. 197011
Datum rojstva10. 5. 1876Datum smrti11. 12. 191814- Datum rojstva25. 12. 1961Datum smrti28. 1. 20168
Datum rojstva9. 2. 1871Datum smrti2. 6. 196213
Datum rojstva28. 9. 1910Datum smrti28. 1. 198013
Datum rojstva15. 1. 1937Datum smrti11. 5. 202030
Datum rojstva26. 10. 1929Datum smrti20. 10. 200535
Datum rojstva4. 6. 1925Datum smrti24. 8. 201815
Datum rojstva18. 1. 1914Datum smrti14. 5. 198714
Datum rojstva24. 3. 1955Datum smrti31. 12. 2018145
Datum rojstva16. 4. 1952Datum smrti24. 4. 198329
Datum rojstva15. 1. 1976Datum smrti17. 11. 20158
Datum rojstva22. 10. 1964Datum smrti7. 6. 199377
Datum rojstva23. 8. 1978Datum smrti26. 1. 202047
Datum rojstva10. 4. 1965Datum smrti24. 9. 201093
Datum rojstva3. 2. 1988Datum smrti18. 12. 20058315
Datum rojstva4. 5. 1948Datum smrti2. 6. 2017823
Datum rojstva30. 12. 1956Datum smrti21. 4. 2019137
Datum rojstva5. 2. 1966Datum smrti16. 9. 1993306
Datum rojstva26. 10. 1962Datum smrti16. 9. 201944
401–450 / 467
